Coordonnées de Polytech Clermont
Standard | +33 4 73 40 75 00 |
direction.polytech@listes.uca.fr |
Principaux contacts
Directeur | Pierre Breul | +33 4 73 40 78 73 |
Directeur adjoint / Directeur des Relations Entreprises |
Roland Chapuis | +33 4 73 40 78 73 |
Directeur des Études | Cédric Chauvière | +33 4 73 40 78 73 |
Responsable Relations Internationales | Jane Roche | +33 4 73 40 79 39 |
Responsable Qualité / Relations Entreprises | Hélène de Baynast | +33 4 73 40 52 65 |
Responsable administrative | +33 4 73 40 75 02 | |
Responsable Informatique | +33 4 73 40 78 25 | |
Responsable technique | Jean-François Machelidon | +33 4 73 40 77 45 |
Responsable Scolarité | Sandrine Pereira | +33 4 73 40 75 05 |
Responsable Communication | Delphine Lingemann | +33 6 88 68 00 39 |
Responsable Admissions | Isabelle Bardon | +33 4 73 40 75 07 |
Responsables Relations Entreprises / Internationales | Sébastien Mortier | +33 4 73 40 77 01 |
Responsable Qualité | Marion Czajkowski | +33 4 73 40 75 19 |
Responsables des structures de formation
Département Génie Biologique | Guillaume Pierre |
Département Génie Civil | Rostand Moutou-Pitti |
Département Génie Électrique | Christophe Pasquier |
Département Ingénierie Mathématique et Data Science |
Christophe de Vaulx |
Département Génie Physique | Joël Leymarie |
Département Génie des Systèmes de Production | Alexis Landrault |
Département Génie des Systèmes de Production | Jean-Louis Robert |
Pôle Sciences Humaines et Sociales | Véronique Quanquin |
PEIP - Parcours des Ecoles d’Ingénieurs Polytech | Stéphanie Léger |
PEIP - Parcours des Ecoles d’Ingénieurs Polytech | Gwendoline Christophe |