Nom - Prénom |
Fonction | Enseignement / Recherche | Curriculum Vitae |
DRUILHET Pierre | Responsable du département / PR | Statistique | CV P. Druilhet |
BEAUDOU Laurent | MCF | Recherche opérationnelle | CV L Beaudou |
BODART Olivier | MCF | Calcul scientifique | CV O Bodart |
BONNET-LOOSLI Gaëlle | MCF | Data mining | CV G Loosli |
BOUCHON François | MCF | Calcul scientifique | CV F Bouchon |
BOUET Marinette | MCF | Base de données | |
CHAUVIERE Cédric | MCF | Calcul scientifique | CV C Chauviere |
DE VAUX Christophe | MCF | Logistique | CV C de Vaux |
FOGLI Michel | PR | Modélisation stochastique | |
GUTAN Cornélia | PRCE | Mathématiques | |
SCHENKEL Claire | PRAG | Mathématiques | |
TOUZANI Rachid | PR | Calcul scientifique | CV R Touzani |
ROUDEIX Agnès | Secrétaire département |
- PR : Professeur des Universités
- MCF : Maître de Conférences
- PRAG : Professeur agrégé de l’enseignement du second degré
- PRCE : Professeur certifié