Nom - Prénom |
Fonction | Enseignement / Recherche | Curriculum Vitae |
CHAUVIERE Cédric | MCF |
Responsable de département Calcul scientifique |
CV C Chauviere |
LEGER Stéphanie | MCF | Statistique | |
BOUCHON François | MCF | Calcul scientifique | CV F Bouchon |
BOUET Marinette | MCF | Informatique - Bases de données | |
DE VAULX Christophe | MCF |
Responsable adjoint de département Informatique - Logistique |
CV C de Vaulx |
DRUILHET Pierre | PR | Statistique | CV P. Druilhet |
TOUZANI Rachid | PR | Calcul scientifique | CV R Touzani |
GUTAN Cornélia | PRCE | Mathématique | |
SCHENKEL Claire | PRAG | Mathématique | |
Autres personnels | |||
Marie-Charlotte DESFORGES | Secrétaire |
- PR : Professeur des Universités
- MCF : Maître de Conférences
- PRAG : Professeur agrégé de l’enseignement du second degré
- PRCE : Professeur certifié