| Génie Mathématique & Modélisation | Année 1, Semestre S5 Cycle ingénieur | 3 crédits ECTS | 1GMS5INF | |
| Objectifs |
| |||
| Liste des EC | Compléments de C et d'Unix Génie Logiciel Orienté objet | |||
| Horaire encadré | 86 h | |||
| Travail personnel | 35 h | |||
| Évaluation | 67% Compléments de C et d'Unix 33% Génie Logiciel Orienté objet | |||
| Pré-requis | Informatique du Tronc Commun | |||
| Responsable | Marinette BOUET | |||
| 11/06/2009 | ||||
| Génie Mathématique & Modélisation | Compléments de C et d'Unix | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 34h (14h CM + 20h TP) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Le Langage C, 2nde édition, Kernighan BW, Ritchie DM, Masson (1990) Programmer en langage C, Delannoy C, Eyrolles (1996) | |
| Enseignants | Marinette BOUET, Serge DACHIAN | |
| 18/08/2008 | ||
| Génie Mathématique & Modélisation | Génie Logiciel Orienté objet | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 52h (22h CM + 15h TD + 15h TP) | |
| Évaluation | Examens partiels, Écrit | |
| Bibliographie | Génie logiciel, Sommerville I, Addison Wesley (1992) Le génie logiciel orienté objet, Jacobson I, Addison Wesley (1993) Précis de génie logiciel, Gaudel MC, Marre B, Schelienger F, Bernot G, Masson (1996) | |
| Enseignants | Marinette BOUET | |
| 18/08/2008 | ||