| Génie Mathématique & Modélisation | Année 3, Semestre S9 Cycle ingénieur | 2 crédits ECTS | 3GMS9IMF | |
| Objectifs |
| |||
| Liste des EC | Imagerie. Reconnaissance de Formes. | |||
| Horaire encadré | 30 h | |||
| Travail personnel | 20 h | |||
| Évaluation | 50% Imagerie. 50% Reconnaissance de Formes. | |||
| Pré-requis | Modules « Calcul Matriciel » (S6) et « Probabilité et Statistiques » (S8). 1GMS6CAM - Calcul matriciel | |||
| Responsable | Marinette BOUET | |||
| 18/08/2008 | ||||
| Génie Mathématique & Modélisation | Imagerie. | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 12h (6h CM + 6h TD) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Pattern Classification, Second Edition, Duda RO, Hart PE, Stork DG, Wiley-Interscience (2001) | |
| Enseignants | Thierry CHATEAU | |
| 18/08/2008 | ||
| Génie Mathématique & Modélisation | Reconnaissance de Formes. | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 18h (18h CM) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Digital image processing 3rd Edition, Gonzalez and Woods, Prentice Hall Pattern Recognition And Machine Learning, Bishop CM, Springer (2006) Digital Image Sequence Processing, Compression, and Analysis, Reed TR, CRC Press (2005) | |
| Enseignants | Vincent BARRA, Jean-Yves BOIRE, Paul DE VLIEGER | |
| 18/08/2008 | ||