| Génie Physique | Cristallographie |
| Objectifs | - L'objectif essentiel est la compréhension de l'agencement ordonné des atomes conduisant aux cristaux et aux minéraux. Un autre objectif est de savoir classer les cristaux en reconnaissant les symétries. Il s'agit de connaître l'historique de la cristallographie et son évolution actuelle vers des champs précis comme les nanomatériaux ou les hétérostructures. Cours fondamental dans une formation à la physique de la matière
|
| Compétences | - Physique des matériaux, classique et moderne. Comprendre et connaître l'agencement des atomes pour former des cristaux et constituant la majorité des objets qui nous entourent.
|
| Description | - Etats de la matière
- Lois fondamentales de la cristallographie
- Les 7 systèmes cristallins
- Symétrie d'orientation
- Symétrie de position
- Groupes spatiaux
|
| Horaire encadré | 24h (14h CM + 10h TD) |
| Évaluation | 50% Contrôle continu, Écrit 50% Examen final, Écrit |
| Bibliographie | Cristallographie, Schwarzenbach Dieter, Presses Polytechniques et universitaires romandes Cristallographie géométrique : de l'observation des cristaux aux lois des milieux cristallisés, François Mathieu, Eds Lavoisier |
| Enseignants | Hélène DE BAYNAST, Bernard GRUZZA |
| 18/08/2008 |
| Génie Physique | Physique Quantique |
| Objectifs | - Découvrir les fondements de la physique quantique et expliquer les notions introduites sans explication au cours des années d'études antérieures. Un des objectifs essentiels : la physique de l'électron, être quantique de référence. Cours fondamental dans une formation à la physique de la matière.
|
| Compétences | - Comprendre la physique de l'infiniment petit et acquérir celle du monde nanoscopique.
- Relier l'abstraction des modèles à la réalité des observations des phénomènes de basse dimensionnalité.
|
| Description | - Fondements de la Physique Quantique
- Formalisme quantique
- Equation de Schrödinger et la quantification
- Systèmes à une dimension
- Le moment cinétique
- L'atome d'hydrogène
- Spin
- Bloch, Brillouin, Bandes : les semiconducteurs
|
| Horaire encadré | 32h (22h CM + 10h TD) |
| Évaluation | 50% Contrôle continu, Écrit 50% Examen final, Écrit |
| Bibliographie | Mécanique Quantique, Messiah, Dunod Quantique, Lévy-Leblond Jean-Marc, Balibar Françoise, Dunod |
| Enseignants | Yamina ANDRE, Bernard GRUZZA |
| 18/08/2008 |