| Génie Physique | Année 2, Semestre S7 Cycle ingénieur | 5 crédits ECTS | 2GPS7EEA | |
| Objectifs |
| |||
| Liste des EC | Automatique Electrotechnique Logique | |||
| Horaire encadré | 66 h | |||
| Travail personnel | 33 h | |||
| Évaluation | 22% Automatique 44% Electrotechnique 33% Logique | |||
| Pré-requis | 1GPS6PA2 - Physique appliquée 2 | |||
| Responsable | Benoit BOUDOUR | |||
| 18/08/2008 | ||||
| Génie Physique | Automatique | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 16h (12h CM + 4h TD) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Electronique systèmes bouclés, Linéaires, Manneville, Dunod Cours d'automatique, tomes 1 et 2, Rivoire, Eyrolles | |
| Enseignants | Thierry CHATEAU | |
| 18/08/2008 | ||
| Génie Physique | Electrotechnique | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 28h (22h CM + 6h TD) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Electrotechnique industrielle, Seguier, Tec et Doc Machines électriques, Dalmasso, Belin Machines électriques, tome X, Chatelain, Georgi | |
| Enseignants | Benoit BOUDOUR | |
| 18/08/2008 | ||
| Génie Physique | Logique | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 22h (16h CM + 6h TD) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Electronique systèmes bouclés, Linéaires, Manneville, Dunod Cours d'automatique, tomes 1 et 2, Rivoire, Eyrolles | |
| Enseignants | Benoit BOUDOUR | |
| 18/08/2008 | ||