| Génie Physique | Année 3, Semestre S9 Cycle ingénieur | 5 crédits ECTS | 3GPS9B3 | |
| Objectifs |
| |||
| Liste des EC | Analyses des données Traitement d'images : -capteurs -outils fondamentaux | |||
| Horaire encadré | 68 h | |||
| Travail personnel | 30 h | |||
| Évaluation | 50% Analyses des données 50% Traitement d'images : -capteurs -outils fondamentaux | |||
| Pré-requis | 1TCS6MA2, 1TCS5MA1 | |||
| Responsable | Bernard PEUCHOT | |||
| 18/08/2008 | ||||
| Génie Physique | Analyses des données | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 16h (12h CM + 4h TD) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Probabilité et statistique, Saporta G, Plus biblio de ce livre - plus biblio de Peuchot | |
| Enseignants | Bernard PEUCHOT | |
| 18/08/2008 | ||
| Génie Physique | Traitement d'images : -capteurs -outils fondamentaux | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 52h (28h CM + 24h TP) | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Enseignants | Bernard PEUCHOT | |
| 18/08/2008 | ||