| Tronc Commun | Année 1, Semestre S5 Cycle ingénieur | 4 crédits ECTS | 1TCS5MAT | |
| Objectifs |
| |||
| EC obligatoires | Analyse numérique Mathématiques générales | |||
| EC au choix | Mathématiques générales (supplément) | |||
| Horaire encadré | 58 h | |||
| Travail personnel | 20 h | |||
| Évaluation | 50% Analyse numérique 50% Mathématiques générales | |||
| Pré-requis | L2 (algèbre linéaire de base et éléments d'analyse) | |||
| Responsable | Rachid TOUZANI | |||
| 18/08/2008 | ||||
| Tronc Commun | Analyse numérique | |
| Objectifs |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 26h (12h CM + 14h TD) et tutorat | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Analyse numérique, SCHATZMAN M, Inter-editions, Paris | |
| Enseignants | Cedric CHAUVIERE, Jean-Pierre FONTAINE, Rachid TOUZANI | |
| 18/08/2008 | ||
| Tronc Commun | Mathématiques générales | |
| Objectifs |
| |
| Compétences |
| |
| Description |
| |
| Horaire encadré | 32h (14h CM + 18h TD) et tutorat | |
| Évaluation | Examen final, Écrit | |
| Bibliographie | Algèbre linéaire, Grifone J, Cepadues edt | |
| Enseignants | Cedric CHAUVIERE, Cornélia GUTAN, Claire SCHENKEL | |
| 18/08/2008 | ||
| Tronc Commun | Mathématiques générales (supplément) | |
| Horaire encadré | 40h (10h CM + 10h TD + 20h TP) | |
| 18/08/2008 | ||